Weekly Wrestling TV Ratings
April 23, 2020Here we will keep track of the television ratings for RAW, Dynamite, NXT, and Smackdown.
– Monday Night RAW –
December 2, 2019 – 2,208,000 viewers
December 9, 2019 – 2,150,000 viewers
December 16, 2019 – 2,053,000 viewers
December 23, 2019 – 1,835,000 viewers
December 30, 2019 – 2,439,000 viewers
January 6, 2020 – 2,390,000 viewers
January 13, 2020 – 2,030,000 viewers
January 20, 2020 – 2,380,000 viewers
January 28, 2020 – 2,402,000 viewers
February 3, 2020 – 2,168,000 viewers
February 10, 2020 – 2,337,000 viewers
February 17, 2020 – 2,439,000 viewers
February 24, 2020 – 2,210,000 viewers
March 3, 2020 – 2,256,000 viewers
March 9, 2020 – 2,162,000 viewers
March 16, 2020 – 2,335,000 viewers
March 23, 2020 – 2,006,000 viewers
March 30, 2020 – 1,913,000 viewers
April 6, 2020 – 2,099,000 viewers
April 13, 2020 – 1,913,000 viewers
April 20, 2020 – 1,842,000 viewers
– AEW Dynamite –
December 4, 2019 – 851,000 viewers
December 11, 2019 – 778,000 viewers
December 18, 2019 – 683,000 viewers
January 1, 2020 – 967,000 viewers
January 7, 2020 – 947,000 viewers
January 15, 2020 – 940,000 viewers
January 22, 2020 – 871,000 viewers
January 29, 2020 – 828,000 viewers
February 5, 2020 – 928,000 viewers
February 12, 2020 – 817,000 viewers
February 19, 2020 – 893,000 viewers
February 26, 2020 – 865,000 viewers
March 5, 2020 – 906,000 viewers
March 11, 2020 – 766,000 viewers
March 18, 2020 – 932,000 viewers
March 25, 2020 – 819,000 viewers
April 1, 2020 – 685,000 viewers
April 8, 2020 – 692,000 viewers
April 16, 2020 – 683,000 viewers
April 22, 2020 – 731,000 viewers
– NXT on USA –
December 4, 2019 – 845,000 viewers
December 11, 2019 – 778,000 viewers
December 18, 2019 – 795,000 viewers
December 25, 2019 – 831,000 viewers
January 1, 2020 – 548,000 viewers
January 7, 2020 – 721,0000 viewers
January 15, 2020 – 700,000 viewers
January 22, 2020 – 769,000 viewers
January 29, 2020 – 769,000 viewers
February 5, 2020 – 770,000 viewers
February 12, 2020 – 757,000 viewers
February 19, 2020 – 794,000 viewers
February 26, 2020 – 717,000 viewers
March 4, 2020 – 718,000 viewers
March 11, 2020 – 697,000 viewers
March 18, 2020 – 542,000 viewers
March 25, 2020 – 669,000 viewers
April 1, 2020 – 590,000 viewers
April 8, 2020 – 693,000 viewers
April 16, 2020 – 692,000 viewers
April 22, 2020 – 665,000 viewers
– Friday Night Smackdown –
December 6, 2019 – 2,446,000 viewers
December 13, 2019 – 2,339,000 viewers
December 13, 2019 – 2,414,000 viewers
December 27, 2019 – 2,438,000 viewers
January 3, 2020 – 2,418,000 viewers
January 10, 2020 – 2,502,000 viewers
January 17, 2020 – 2,580,000 viewers
January 24, 2020 – 2,469,000 viewers
January 31, 2020 – 2,469,000 viewers
February 7, 2020 – 2,547,000 viewers
February 14, 2020 – 2,481,000 viewers
February 14, 2020 – 2,716,000 viewers
March 7, 2020 – 2,452,000 viewers
March 13, 2020 – 2,588,000 viewers
March 20, 2020 – 2,562,000 viewers
March 28, 2020 – 2,374,000 viewers
April 3, 2020 – 2,374,000 viewers
April 10, 2020 – 2,304,000 viewers
April 18, 2020 – 2,192,000 viewers
Наиболее свежие новинки модного мира.
Важные события всемирных подуимов.
Модные дома, бренды, высокая мода.
Интересное место для трендовых людей.
https://ulmoda.ru/
Полностью актуальные события индустрии.
Исчерпывающие новости самых влиятельных подуимов.
Модные дома, бренды, haute couture.
Приятное место для стильныех людей.
https://paris.luxepodium.com/
Style, luxe, travel
First style startpage for hypebeasts and stylish people.
Industry news, events. Best collections, collaborations, limited editions.
https://watch.lepodium.net/
Точно актуальные новинки моды.
Актуальные мероприятия всемирных подуимов.
Модные дома, торговые марки, высокая мода.
Лучшее место для модных хайпбистов.
https://richlifestyle.ru/
Очень свежие новинки модного мира.
Важные мероприятия самых влиятельных подуимов.
Модные дома, лейблы, высокая мода.
Лучшее место для модных людей.
https://furluxury.ru/
Самые трендовые новинки модного мира.
Исчерпывающие мероприятия самых влиятельных подуимов.
Модные дома, бренды, гедонизм.
Самое лучшее место для трендовых хайпбистов.
https://fe-style.ru/
Самые трендовые события индустрии.
Важные новости мировых подуимов.
Модные дома, торговые марки, гедонизм.
Интересное место для стильныех хайпбистов.
https://balenciager.ru/
Наиболее актуальные новости мира fashion.
Все новости лучших подуимов.
Модные дома, торговые марки, haute couture.
Интересное место для стильныех хайпбистов.
https://outstreet.ru/
LeCoupon: трендовые события для любителей fashion шоппинга
Новости, события, стильные образы, эвенты, дропы, подиум.
[url= https://qrmoda.ru/]https://qrmoda.ru/[/url]
LeCoupon: свежие новости для любителей вещевого шоппинга
Лента новостей, события, стильные луки, мероприятия, дропы, подиум.
[url= https://qrmoda.ru/]https://qrmoda.ru/[/url]
buy priligy 60 mg or, less likely, with the environmentalist Greens
Thanks for breaking this down into easy-to-understand terms.
Премиальный интернет-магазин Bottega Veneta предлагает разнообразие эксклюзивных товаров от итальянского бренда. В нашем каталоге вы сможете выбрать и купить продукцию из последней коллекции с возможностью доставки по Москве и всей России.
Bottega Veneta для женщин
buy priligy paypal Noyes rw, vitamins, but on male hypogonadal patients who take clomid
Blood pressure and pulse pressure during long term weight loss in the obese the Swedish Obese Subjects SOS Intervention Study donde comprar priligy mexico